DN NA Class  

DN America Forums

November 21, 2024, 07:23:39 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
 
   Home   Help Search Login Register  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: 2018 DN Western Regional Results  (Read 12476 times)
Deb Whitehorse
ADMIN

Posts: 120



« on: January 13, 2018, 06:09:49 PM »

Good Cold Racing
Sailors persevered the single digit temperatures, bright sunshine, and 5-10 mph winds on the regatta's first day. Many thanks to all who hung in there including the hard working race committee.
The second day was also cold sailing with a bit more breeze and overcast skies.

2018 WESTERN REGION REGATTA - JANUARY 13 - 14, 2018

LAKE MENDOTA
MADISON, WISCONSIN
PROVISIONAL

Gold fleet
--------------------------------------------------------------------------------------
Pos    Sail#         Name       Race>     1    2    3    4    5    6    7    8  Points
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   US 4926    ORLEBEKE,      STEVE     1    1    4 (  4)   1    1    1    3   12.00
  2   US 4691      DENNIS,   JOHN (S)  (  6)   4    1    3    3    3    3    1   18.00
  3   US 5166      BERGER,  CHRIS (S)     4 (  9)   8    1    2    5    2    4   26.00
  4   US 4824 CHRISTENSEN,   MARK (S)     2 ( 11)   3    6    4    2    4    5   26.00
  5   US 4975       EVANS, ROBBIE (S)  (eight)   7    2    2    5    4    5    2   27.00
  6   US 5432       BLOOM,   MIKE (S)     3    2    6 ( 11)   7    6    6    6   36.00
  7   US 5352       HEARN, DANIEL (S)    10 ( 10)   7    8    6    7    8    7   53.00
  8   US 5508       SUGAR,        TIM     5    6   11    9 ( 13)   8    9    8   56.00
  9   US 4923        JEFF,      SOLUM  ( 12)   8   10    5    8    9   10    9   59.00
 10   US 5486       ELSMO,      DAVID    11    3    5   12    9 (DNS)   7   12   59.00
 11   US 5501    ORLEBEKE,      PETER     7    5    9    7 ( 11)  10   11   10   59.00
 12   US 5536     SCHMITT,       MATT     9   12   12   10 ( 12)  11   12   11   77.00
 13   US 4249       GLICK,   DAVE (M)    13   13   13   13 ( 14)  13   14   13   92.00
 14   US  602       MEYER,    TOM (M)    14   14  DNS (DNS)  10   12   13   14   92.00

Scoring system: IDNIYRA Worlds




Silver fleet
---------------------------------------------------------------------------------------
Pos    Sail#         Name        Race>     1    2    3    4    5    6    7    8  Points
---------------------------------------------------------------------------------------
  1   US 5507    BARNETT,         MIKE     1 (  2)   1    1    2    1    2    1    9.00
  2   US 5522   METZLOFF,         KYLE     3    4    2 (  4)   3    2    1    2   17.00
  3   US 5479      HEARN,        BRIAN     2    1    3 (  5)   4    3    3    3   19.00
  4   US 4203 FITZGERALD, PATRICK (GM)     8    3 ( 10)   9    6    4    4    4   38.00
  5   US  548    HOVLAND,         NICK     6    7    4    2 ( 12)   5    9    6   39.00
  6   US 5517   THOMPSON,    JASON (S)     4    9 (  9)   8    5    6    6    5   43.00
  7   US 5602  KICKHAFER, MATTHEW (JR)    10    5    8    7    8    7    5 (DNS)  50.00
  8   US 3433    CUMMINS,  ROBERT (GM)     9 ( 12)   7    6    9    8    7    8   54.00
  9   US 2360      JOHNS,    PETE (GM)     7    8    6   10    7    9   12 (DNS)  59.00
 10   US 1277     BOWMAN,     HAL (GM)     5    6  DNS (DNS)  10   10    8    7   64.00
 11   US 5397    FOSSATI,    DANNY (N)    12   10   12   12    1 (DNF)  11   10   68.00
 12   US 4137   SMITH JR,      KEN (M)    13   11    5    3   11   12 (DNS) DNS   73.00
 13   US 4602  KICKHAFER,    DAVID (S)  ( 14)  13   11   11   13   11   10    9   78.00
 14   US 1313       RAST,   ROBERT (M)    11   14   13  DNS (DNS) DNS  DNS  DNS  110.00
 15   US  888     ROSTEN,    THOR (JR)    15  DNS  DNS (DNS) DNS  DNS  DNS  DNS  123.00
 16   US  294   LOENNEKE,   LOUIS (GM)   DNS  DNS (DNS) DNS  DNS  DNS  DNS  DNS  126.00

Scoring system: IDNIYRA Worlds



« Last Edit: January 14, 2018, 04:08:30 PM by Deb Whitehorse » Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media Valid XHTML 1.0! Valid CSS!